
全面资料
沈氏节能
超临介二防氧化反应碳循环往复平台中的关键性控件,可以通过更极有利用率传热方法将二防氧化反应碳电加热永恒温,优化平台生产率。收获组成省油的suv、更极有利用率传热、耐低温、耐压力等好处,可提生燃料合理利用生产率,削减碳排放出。
产品特点
1、极有成功率率:用于微缓冲区结构的,确保极有成功率热互相交换,大大减少水耗,延长能源资源充分利用成功率。
2、高主体工程性:质量分数小,占地表积户型小,增加环境。
3、高安全性:具有精湛的耐被腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在多种苛刻坏境下不稳电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在录找能信的低碳环保散热管领悟决方案怎么写吗?各位可能快捷为客人提供数据设备意见、技能的支持和制作化业务。喜爱时刻连续各位,熟知 更好地新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(微信号同号)





